| الموجة | عتبة الإيراد (أي سنة ٢٠٢٢–٢٠٢٥) | الموعد النهائي | الحالة |
|---|---|---|---|
| الموجات ١–٣ | ٣ مليار / ٥٠٠ م / ٢٥٠ م+ | ٢٠٢٣–٢٠٢٤ | مكتملة |
| الموجات ٤–٩ | ٣٠ م – ١٥٠ م+ | ٢٠٢٤–٢٠٢٥ | مكتملة |
| الموجات ١٠–٢٠ | ٣ م – ٣٠ م+ | ٢٠٢٥–٢٠٢٦ | مكتملة أو قيد التنفيذ |
| الموجات ٢١–٢٤ | ٣٧٥ ألف – ٢ م+ | الربع الرابع ٢٠٢٦ | جارية |
| الموجة ٢٥ | ١٨٧٬٥٠٠ ريال+ | ١ فبراير ٢٠٢٧ | قادمة — Businex360 جاهز |
| الموجات المستقبلية | أقل من ١٨٧٬٥٠٠ | متوقّع ٢٠٢٧+ | لم تُعلَن بعد |
مصادقة زاتكا المرحلة الثانية
تقديم فوري لفاتورة B2B إلى منصة فاتورة مع ختم تشفيري وIRN. تبليغ فواتير B2C المبسّطة خلال نافذة ٢٤ ساعة.